23 cze Egzamin Maturalny 2023
Zdawalność egzaminu maturalnego ZSTIE – 2023
przedmiot | zdawalność ZSTIE | zdawalność miasto | zdawalność województwo (technikum) |
j. polski część pisemna | 100% | 93,8% | 96% |
j. angielski część pisemna | 100% | 95,8% | 96% |
matematyka | 100% | 74,8% | 73% |
Średnie wyniki egzaminu maturalnego ZSTIE – 2023 (poziom podstawowy)
przedmiot | średnia ZSTIE | średnia miasto (technikum) | średnia województwo (technikum) |
j. polski część pisemna | 60,4% | 54,4% | 57% |
j. angielski część pisemna | 91,2% | 76,4% | 73% |
matematyka | 72,2% | 48% | 45% |
Przedmioty rozszerzone, średni wynik %:
fizyka – 16,3, geografia – 38,6, informatyka – 33,4, j. angielski – 74,3, matematyka – 18,04.